比赛概况

**主办单位**:天河区教育局
**承办单位**:天河区体育中心
**比赛时间**:2023年10月15日
**比赛地点**:天河区游泳馆
**参赛学校**:全区32所中小学
**参赛人数**:个人项目286人,接力项目24支队伍
个人项目成绩
小学男子组50米自由泳
| 名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 | 备注 |
||||||
| 1 | 张明 | 天河第一小学 | 28.45 | 破纪录 |
| 2 | 李华 | 华阳小学 | 29.12 | |
| 3 | 王强 | 体育东路小学 | 29.87 | |
小学女子组50米自由泳
| 名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 | 备注 |
||||||
| 1 | 刘雨 | 龙口西小学 | 30.23 | |
| 2 | 陈雪 | 华景小学 | 30.89 | |
| 3 | 赵月 | 天府路小学 | 31.15 | |
中学男子组100米自由泳
| 名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 | 备注 |
||||||
| 1 | 周天 | 天河中学 | 56.78 | |
| 2 | 吴昊 | 113中学 | 57.23 | |
| 3 | 郑阳 | 广州中学 | 57.89 | |
中学女子组100米自由泳
| 名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 | 备注 |
||||||
| 1 | 林晓 | 天河外国语学校 | 1:02.34 | |
| 2 | 黄薇 | 天河中学 | 1:03.12 | |
| 3 | 杨帆 | 75中学 | 1:03.78 | |
团体项目成绩
4×50米混合泳接力(小学组)
| 名次 | 学校 | 成绩 | 队员名单 |
||||-|
| 1 | 华阳小学 | 2:15.67 | 张明、李华、王强、赵月 |
| 2 | 体育东路小学 | 2:18.23 | 刘雨、陈雪、周天、吴昊 |
| 3 | 龙口西小学 | 2:19.45 | 郑阳、林晓、黄薇、杨帆 |
4×100米自由泳接力(中学组)
| 名次 | 学校 | 成绩 | 队员名单 |
||||-|
| 1 | 天河中学 | 3:58.34 | 周天、黄薇、张明、李华 |
| 2 | 113中学 | 4:02.15 | 吴昊、陈雪、王强、赵月 |
| 3 | 广州中学 | 4:05.78 | 郑阳、刘雨、林晓、杨帆 |
团体总分排名
小学组团体总分
| 名次 | 学校 | 总分 |
||||
| 1 | 华阳小学 | 86 |
| 2 | 体育东路小学 | 78 |
| 3 | 龙口西小学 | 72 |
中学组团体总分
| 名次 | 学校 | 总分 |
||||
| 1 | 天河中学 | 92 |
| 2 | 113中学 | 85 |
| 3 | 广州中学 | 79 |
备注
1. 所有成绩均经裁判组确认
2. 破纪录成绩需经技术委员会审核
3. 如有疑问请于3个工作日内提出申诉
**天河区教育局**
**2023年10月16日**
1.《天河区中小学生游泳比赛成绩册(含个人与团体成绩》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。
2.《天河区中小学生游泳比赛成绩册(含个人与团体成绩》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址:http://www.0769caq.com/article/8f451b2fc251.html









